Altura | Centro de classe | Frequência | Frequência Acumulada | Frequência Relativa | Porcentagem |
1,50├ 1,55 | 1,525 | 0 | 0 | 0,00 | 0,0% |
1,55├ 1,60 | 1,575 | 1 | 1 | 0,02 | 2,0% |
1,60├ 1,65 | 1,625 | 7 | 8 | 0,14 | 14,0% |
1,65├ 1,70 | 1,675 | 10 | 18 | 0,20 | 20,0% |
1,70├ 1,75 | 1,725 | 7 | 25 | 0,14 | 14,0% |
1,75├ 1,80 | 1,775 | 10 | 35 | 0,20 | 20,0% |
1,80├ 1,85 | 1,825 | 9 | 44 | 0,18 | 18,0% |
1,85├ 1,90 | 1,875 | 6 | 50 | 0,12 | 12,0% |
TOTAL | 50 | 100 | 1,00 | 100,0% | |
Blog dedicado ao trabalho de Bioestatística. Autores: Ana Clara Santos, Thaiane Maia e Thiago Santos, alunos da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal do Rio de Janeiro.
sábado, 11 de dezembro de 2010
Gráficos de altura
Gráficos de peso
Peso | Centro de classe | Frequência | Frequência Acumulada | Frequência Relativa | Porcentagem |
50├ 60 | 55 | 7 | 7 | 0,140 | 14,0% |
60├ 70 | 65 | 17 | 24 | 0,340 | 34,0% |
70├ 80 | 75 | 11 | 35 | 0,220 | 22,0% |
80├ 90 | 85 | 12 | 47 | 0,240 | 24,0% |
90├ 100 | 95 | 3 | 50 | 0,060 | 6,0% |
TOTAL | 50 | 100 | 1 | 100% | |
Gráficos de utilização de mais de um medicamento
Toma mais? | Frequência | Frequência Acumulada | Frequência Relativa | Porcentagem |
Sim | 38 | 38 | 0,760 | 76,0% |
Não | 12 | 50 | 0,240 | 24,0% |
TOTAL | 50 | 100 | 1 | 100% |
Gráficos de efeito adverso
Teve efeito? | Frequência | Frequência Acumulada | Frequência Relativa | Porcentagem |
Sim | 34 | 34 | 0,680 | 68,0% |
Não | 16 | 50 | 0,320 | 32,0% |
TOTAL | 50 | 100 | 1 | 100% |
Assinar:
Postagens (Atom)











